Tarif Pengiriman dari Bukittinggi
| Origin | Bukittinggi | |
| Type of Price List | Overnight Service | |
Name of City Destination |
Price 1 |
Price 2 |
| AMBON | ||
| BALIKPAPAN | ||
| BANDA ACEH | ||
| BANDAR LAMPUNG | ||
| BANDUNG | ||
| BANJARBARU | ||
| BANJARMASIN | ||
| BANTEN | ||
| BANYUWANGI | ||
| BATAM | ||
| BEKASI | ||
| BENGKULU | ||
| BIAK | ||
| BOGOR | ||
| BONTANG | ||
| BUKIT TINGGI | ||
| CIAMIS | ||
| CIANJUR | ||
| CIKAMPEK | ||
| CIKARANG | ||
| CILACAP | ||
| CILEGON | ||
| CIREBON | ||
| DENPASAR | ||
| DEPOK | ||
| DUMAI | ||
| GARUT | ||
| GRESIK | ||
| INDRAMAYU | ||
| JAKARTA | ||
| JAMBI | ||
| JAYAPURA | ||
| JEMBER | ||
| KARAWANG | ||
| KEDIRI | ||
| KENDARI | ||
| KUALA KAPUAS | ||
| KUDUS | ||
| KUNINGAN | ||
| KUPANG | ||
| LAMONGAN | ||
| LHOKSEUMAWE | ||
| LUBUK LINGGAU | ||
| MADIUN | ||
| MAGELANG | ||
| MAJALENGKA | ||
| MAKASSAR | ||
| MALANG | ||
| MANADO | ||
| MANUKWARI | ||
| MATARAM | ||
| MATARAM | ||
| MEDAN | ||
| MERAUKE | ||
| MEULABOH | ||
| MOJOKERTO | ||
| PADANG | ||
| PALANGKARAYA | ||
| PALEMBANG | ||
| PALU | ||
| PANGKAL PINANG | ||
| PANGKALAN BRANDAN | ||
| PANGKALAN BUN | ||
| PASURUAN | ||
| PEKALONGAN | ||
| PEKANBARU | ||
| PONTIANAK | ||
| PRABUMULIH | ||
| PROBOLINGGO | ||
| PURWAKARTA | ||
| PURWOKERTO | ||
| SAMARINDA | ||
| SAMPIT | ||
| SANGATTA | ||
| SEMARANG | ||
| SIDOARJO | ||
| SINGKAWANG | ||
| SLAWI | ||
| SOLO | ||
| SORONG | ||
| SUBANG | ||
| SUKABUMI | ||
| SUMEDANG | ||
| SURABAYA | ||
| TANAH GROGOT | ||
| TANGERANG | ||
| TANJUNG BALAI KARIMUN | ||
| TANJUNG ENIM | ||
| TANJUNG PANDAN | ||
| TANJUNG PINANG | ||
| TANJUNG REDEB | ||
| TARAKAN | ||
| TASIKMALAYA | ||
| TEGAL | ||
| TENGGARONG | ||
| TERNATE | ||
| TIMIKA | ||
| TUBAN | ||
| TULUNG AGUNG | ||
| WAIMENA | ||
| WAINGAPU | ||
| YOGYAKARTA | ||
Note :
- Price 1 is Price for First Kg.
- Price 2 is Price for Next Kg.
- Price valid from 01 Januari 2009.
- Price are also subject to change without any notification before.
